![]() |
MOQ: | 100 kg |
Preço: | Negociável |
standard packaging: | Pacotes padrão de valor marítimo, caixas padrão de compensado |
Delivery period: | 15 dias |
Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000 toneladas/mês |
YUHAO Flanges SS personalizáveis de aço inoxidável
Descrição dos produtos
Flanges de aço inoxidável Qualidade superior e disponibilidade inigualável
Como um dos principais fabricantes de flanges de aço inoxidável, orgulhamos-nos da engenharia de precisão, resistência à corrosão superior e conformidade com as normas internacionais (ASTM, ASME, DIN).A nossa produção de última geração garante alta durabilidade e desempenho à prova de vazamento para indústrias como petróleo e gás, química e transformação de alimentos.
Vantagem: Com um inventário interno maciço, garantimos a entrega rápida de flanges deslizantes, de pescoço de soldagem, cegos e roscados em vários graus (304/316) e tamanhos.Soluções personalizadas e preços competitivos tornam-nos o fornecedor global de confiança para a execução de projetos sem problemas.
A sua confiabilidade é a nossa prioridade.
¢ Tamanho do produto
DN | OD de tubos | Tamanho da ligação | Espessura da flange ((mm) C |
Identificação de bandeira | |||
A | B | Flanca OD | Diâmetro do círculo do buraco do parafuso | A | B | ||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 18 | 15 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 22.5 | 19 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 16 | 27.5 | 26 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 16 | 34.5 | 33 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 43.5 | 39 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 49.5 | 46 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 19 | 61.5 | 59 |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 20 | 77.5 | 78 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 20 | 90.5 | 91 |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 22 | 116 | 110 |
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 22 | 143.5 | 135 |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 24 | 170.5 | 161 |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 24 | 221.5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 26 | 276.5 | 276 |
300 | 323.9 | 325 | 445 | 400 | 26 | 328 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 505 | 460 | 28 | 360 | 381 |
400 | 406.4 | 426 | 565 | 515 | 32 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 615 | 565 | 36 | 462 | 485 |
500 | 508 | 530 | 670 | 620 | 38 | 513.5 | 535 |
600 | 610 | 630 | 780 | 725 | 42 | 616.5 | 636 |
¢Factroy Shoot
¢ Frequentes
Q1: É fabricante ou empresa comercial?
R: Não somos apenas um fabricante, mas também uma empresa comercial, temos mais de 12 anos de experiência em exportação.
P2: Você pode fornecer o que é o serviço?
R: Podemos fornecer todos os tipos de matérias-primas e produtos, tais como tubos, acessórios de tubos, flanges, bobinas, folhas, barras redondas e assim por diante...
P3:Como está o serviço pós-venda?
R: A qualidade é prometida. Se os nossos produtos não cumprirem o contrato, gostaríamos de enviar mercadorias gratuitas para si.
Q4: Qual é a sua quantidade mínima de encomenda?
R: O MOQ para cada produto é diferente, por isso seria recomendável consultar a página de detalhes do produto em que você está interessado.E vou responder o mais rápido possível..
P5: Posso personalizar produtos?
R: Sim, avise-me dos requisitos específicos de personalização, e eu voltarei para você o mais rápido possível.
![]() |
MOQ: | 100 kg |
Preço: | Negociável |
standard packaging: | Pacotes padrão de valor marítimo, caixas padrão de compensado |
Delivery period: | 15 dias |
Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000 toneladas/mês |
YUHAO Flanges SS personalizáveis de aço inoxidável
Descrição dos produtos
Flanges de aço inoxidável Qualidade superior e disponibilidade inigualável
Como um dos principais fabricantes de flanges de aço inoxidável, orgulhamos-nos da engenharia de precisão, resistência à corrosão superior e conformidade com as normas internacionais (ASTM, ASME, DIN).A nossa produção de última geração garante alta durabilidade e desempenho à prova de vazamento para indústrias como petróleo e gás, química e transformação de alimentos.
Vantagem: Com um inventário interno maciço, garantimos a entrega rápida de flanges deslizantes, de pescoço de soldagem, cegos e roscados em vários graus (304/316) e tamanhos.Soluções personalizadas e preços competitivos tornam-nos o fornecedor global de confiança para a execução de projetos sem problemas.
A sua confiabilidade é a nossa prioridade.
¢ Tamanho do produto
DN | OD de tubos | Tamanho da ligação | Espessura da flange ((mm) C |
Identificação de bandeira | |||
A | B | Flanca OD | Diâmetro do círculo do buraco do parafuso | A | B | ||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 18 | 15 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 22.5 | 19 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 16 | 27.5 | 26 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 16 | 34.5 | 33 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 43.5 | 39 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 49.5 | 46 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 19 | 61.5 | 59 |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 20 | 77.5 | 78 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 20 | 90.5 | 91 |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 22 | 116 | 110 |
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 22 | 143.5 | 135 |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 24 | 170.5 | 161 |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 24 | 221.5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 26 | 276.5 | 276 |
300 | 323.9 | 325 | 445 | 400 | 26 | 328 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 505 | 460 | 28 | 360 | 381 |
400 | 406.4 | 426 | 565 | 515 | 32 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 615 | 565 | 36 | 462 | 485 |
500 | 508 | 530 | 670 | 620 | 38 | 513.5 | 535 |
600 | 610 | 630 | 780 | 725 | 42 | 616.5 | 636 |
¢Factroy Shoot
¢ Frequentes
Q1: É fabricante ou empresa comercial?
R: Não somos apenas um fabricante, mas também uma empresa comercial, temos mais de 12 anos de experiência em exportação.
P2: Você pode fornecer o que é o serviço?
R: Podemos fornecer todos os tipos de matérias-primas e produtos, tais como tubos, acessórios de tubos, flanges, bobinas, folhas, barras redondas e assim por diante...
P3:Como está o serviço pós-venda?
R: A qualidade é prometida. Se os nossos produtos não cumprirem o contrato, gostaríamos de enviar mercadorias gratuitas para si.
Q4: Qual é a sua quantidade mínima de encomenda?
R: O MOQ para cada produto é diferente, por isso seria recomendável consultar a página de detalhes do produto em que você está interessado.E vou responder o mais rápido possível..
P5: Posso personalizar produtos?
R: Sim, avise-me dos requisitos específicos de personalização, e eu voltarei para você o mais rápido possível.