MOQ: | 100 KGS |
Preço: | Negociável |
standard packaging: | Embalados em pacotes de mar, embalados em caixas de madeira |
Delivery period: | 15-40days |
Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 toneladas por mês |
SCH10 SCH20 SS Tubo sem costura, tubo redondo de aço inoxidável 304 304L 310 321 316
Informações sobre os produtos
Os tubos e tubos de aço inoxidável e ligas à base de Ni são altamente valorizados pela sua excelente resistência à corrosão, resistência ao calor e desempenho a baixas temperaturas,tornando-os essenciais para ambientes desafiadores na refinação de petróleoA sua durabilidade e resistência também impulsionaram a sua adoção na construção de edifícios,onde o seu aspecto polido aumenta o apelo arquitectónicoAlém disso, estes materiais são cada vez mais utilizados em aplicações de alta limpeza, incluindo equipamentos de fabricação de semicondutores e cristais líquidos,onde o cumprimento de rigorosos requisitos de limpeza é vital para um desempenho óptimo.
¢ Tamanho do produto
ST inoxidávelEEL ((KS/JIS) | ||||||||
A | Doença de overdose. | SCH 5S | SCH 10S | SCH 20S | SCH 40 | SCH 80 | SCH 120 | SCH 160 |
6A | 10.5 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | - | - |
8A | 13.8 | 1.2 | 1.65 | 2 | 2.2 | 3 | - | - |
10A | 17.3 | 1.2 | 1.65 | 2 | 2.3 | 3.2 | - | - |
15A | 21.7 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | - | 4.7 |
20A | 27.2 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.9 | - | 5.5 |
25A | 34 | 1.65 | 2.8 | 3 | 3.4 | 4.5 | - | 6.4 |
32A | 42.7 | 1.65 | 2.8 | 3 | 3.6 | 4.9 | - | 6.4 |
40A | 48.6 | 1.65 | 2.8 | 3 | 3.7 | 5.1 | - | 7.1 |
50A | 60.5 | 1.65 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 5.5 | - | 8.7 |
65A | 76.3 | 2.1 | 3 | 3.5 | 5.2 | 7 | - | 9.5 |
80A | 89.1 | 2.1 | 3 | 4 | 5.5 | 7.6 | - | 11.1 |
90A | 101.6 | 2.1 | 3 | 4 | 5.7 | 8.1 | - | 12.7 |
100A | 114.3 | 2.1 | 3 | 4 | 6 | 8.6 | 11.1 | 13.5 |
125A | 139.8 | 2.8 | 3.4 | 5 | 6.6 | 9.5 | 12.7 | 15.9 |
150A | 165.2 | 2.8 | 3.4 | 5 | 7.1 | 11 | 14.3 | 18.2 |
200A | 216.3 | 2.8 | 4 | 6.5 | 8.2 | 12.7 | 18.2 | 23 |
250A | 267.4 | 3.4 | 4 | 6.5 | 9.3 | 15.1 | 21.4 | 28.6 |
300A | 318.5 | 4 | 4.5 | 6.5 | 10.3 | 17.4 | 25.4 | 33.3 |
350A | 355.6 | - | - | - | 11.1 | 19 | 27.8 | 35.7 |
400A | 406.4 | - | - | - | 12.7 | 21.4 | 30.9 | 40.5 |
450A | 457.2 | - | - | - | 14.3 | 23.8 | 34.9 | 45.2 |
500A | 508 | - | - | - | 15.1 | 26.2 | 38.1 | 50 |
550A | 558.8 | - | - | - | 15.9 | 28.6 | 41.3 | 54 |
600A | 609.6 | - | - | - | 17.5 | 31 | 46 | 59.5 |
650A | 660.4 | - | - | - | 18.9 | 34 | 49.1 | 64.2 |
Fábrica de tiro
¢ Frequentes
P1: Você pode fornecer o que é o serviço?
R: Podemos fornecer todos os tipos de matérias-primas e produtos, tais como tubos, acessórios de tubos, flanges, bobinas, folhas, barras redondas e assim por diante...
Q2: Você pode fornecer as amostras gratuitas?
R: Podemos fornecer as amostras gratuitas, mas a carga expressa da amostra precisa ser paga pelo seu lado.
P3: Posso personalizar os produtos?
R: Sim, avise-me dos requisitos específicos de personalização, e eu voltarei para você o mais rápido possível.
P4: É fabricante ou empresa comercial?
R: Não somos apenas um fabricante, mas também uma empresa comercial, temos mais de 12 anos de experiência em exportação.
P5: Prazo de entrega?
A: 1- 7 dias para pequenas encomendas.
MOQ: | 100 KGS |
Preço: | Negociável |
standard packaging: | Embalados em pacotes de mar, embalados em caixas de madeira |
Delivery period: | 15-40days |
Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 toneladas por mês |
SCH10 SCH20 SS Tubo sem costura, tubo redondo de aço inoxidável 304 304L 310 321 316
Informações sobre os produtos
Os tubos e tubos de aço inoxidável e ligas à base de Ni são altamente valorizados pela sua excelente resistência à corrosão, resistência ao calor e desempenho a baixas temperaturas,tornando-os essenciais para ambientes desafiadores na refinação de petróleoA sua durabilidade e resistência também impulsionaram a sua adoção na construção de edifícios,onde o seu aspecto polido aumenta o apelo arquitectónicoAlém disso, estes materiais são cada vez mais utilizados em aplicações de alta limpeza, incluindo equipamentos de fabricação de semicondutores e cristais líquidos,onde o cumprimento de rigorosos requisitos de limpeza é vital para um desempenho óptimo.
¢ Tamanho do produto
ST inoxidávelEEL ((KS/JIS) | ||||||||
A | Doença de overdose. | SCH 5S | SCH 10S | SCH 20S | SCH 40 | SCH 80 | SCH 120 | SCH 160 |
6A | 10.5 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | - | - |
8A | 13.8 | 1.2 | 1.65 | 2 | 2.2 | 3 | - | - |
10A | 17.3 | 1.2 | 1.65 | 2 | 2.3 | 3.2 | - | - |
15A | 21.7 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | - | 4.7 |
20A | 27.2 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.9 | - | 5.5 |
25A | 34 | 1.65 | 2.8 | 3 | 3.4 | 4.5 | - | 6.4 |
32A | 42.7 | 1.65 | 2.8 | 3 | 3.6 | 4.9 | - | 6.4 |
40A | 48.6 | 1.65 | 2.8 | 3 | 3.7 | 5.1 | - | 7.1 |
50A | 60.5 | 1.65 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 5.5 | - | 8.7 |
65A | 76.3 | 2.1 | 3 | 3.5 | 5.2 | 7 | - | 9.5 |
80A | 89.1 | 2.1 | 3 | 4 | 5.5 | 7.6 | - | 11.1 |
90A | 101.6 | 2.1 | 3 | 4 | 5.7 | 8.1 | - | 12.7 |
100A | 114.3 | 2.1 | 3 | 4 | 6 | 8.6 | 11.1 | 13.5 |
125A | 139.8 | 2.8 | 3.4 | 5 | 6.6 | 9.5 | 12.7 | 15.9 |
150A | 165.2 | 2.8 | 3.4 | 5 | 7.1 | 11 | 14.3 | 18.2 |
200A | 216.3 | 2.8 | 4 | 6.5 | 8.2 | 12.7 | 18.2 | 23 |
250A | 267.4 | 3.4 | 4 | 6.5 | 9.3 | 15.1 | 21.4 | 28.6 |
300A | 318.5 | 4 | 4.5 | 6.5 | 10.3 | 17.4 | 25.4 | 33.3 |
350A | 355.6 | - | - | - | 11.1 | 19 | 27.8 | 35.7 |
400A | 406.4 | - | - | - | 12.7 | 21.4 | 30.9 | 40.5 |
450A | 457.2 | - | - | - | 14.3 | 23.8 | 34.9 | 45.2 |
500A | 508 | - | - | - | 15.1 | 26.2 | 38.1 | 50 |
550A | 558.8 | - | - | - | 15.9 | 28.6 | 41.3 | 54 |
600A | 609.6 | - | - | - | 17.5 | 31 | 46 | 59.5 |
650A | 660.4 | - | - | - | 18.9 | 34 | 49.1 | 64.2 |
Fábrica de tiro
¢ Frequentes
P1: Você pode fornecer o que é o serviço?
R: Podemos fornecer todos os tipos de matérias-primas e produtos, tais como tubos, acessórios de tubos, flanges, bobinas, folhas, barras redondas e assim por diante...
Q2: Você pode fornecer as amostras gratuitas?
R: Podemos fornecer as amostras gratuitas, mas a carga expressa da amostra precisa ser paga pelo seu lado.
P3: Posso personalizar os produtos?
R: Sim, avise-me dos requisitos específicos de personalização, e eu voltarei para você o mais rápido possível.
P4: É fabricante ou empresa comercial?
R: Não somos apenas um fabricante, mas também uma empresa comercial, temos mais de 12 anos de experiência em exportação.
P5: Prazo de entrega?
A: 1- 7 dias para pequenas encomendas.